Velikostní tabulka - Dámské letní šaty mini značkové BeWear bez rukávu krátké - Modrá - BeWear
Doporučujeme, abyste se řídili níže uvedenými rozměry, naměřenými na oblečení (odchylka +/- 1-2 cm). | ||||
Model šatů BW018 | S | M | L | XL |
Prsa | 88 - 96 | 96 - 104 | 98 - 106 | 102 -114 |
Pas | 66 - 82 | 72 - 88 | 76 - 92 | 84 - 102 |
Boky | 94 - 102 | 100 - 108 | 104 - 112 | 108 - 122 |
Délka šatů | 90 | 91 | 93 | 96 |
Naměřené míry jsou uvedeny v cm a reprezentují celkový obvod šatů |